সিসকো অপটিকাল মডিউলগুলির প্রধান শ্রেণিবিন্যাসগুলি হ'ল এসএফপি, এসএফপি +, এসএফপি 28, কিউএসএফপি +, কিউএসএফপি 28। এইচটিএফ পেশাদার অপটিকাল মডিউল নির্মাতারা নীচে সিস্কো অপটিকাল মডিউলগুলির সাধারণ মডেলগুলি তালিকাভুক্ত করেন।
100 বেস এসএফপি অপটিক্যাল ট্রান্সসিভারস
| পি এন | পণ্য বিবরণ | সংযোগকারী |
| GLC-ফাঃ-100LX-RGD | 1310nm, এসএমএফ, 10 কেএম | এলসি |
| GLC-জিই-100FX | 1310nm, এমএমএফ, 2KM | এলসি |
| GLC-ফাঃ-100ZX | 1550nm, SMF, 80KM | এলসি |
1000Base এসএফপি অপটিকাল মডিউলগুলি
| পি এন | পণ্য বিবরণ | সংযোগকারী |
| SFP-জিই-এস | 850nm, এমএমএফ, 550 এম | এলসি |
| Ons-এসসি জিই-LX | 1310nm, এসএমএফ, 10 কেএম | এলসি |
| GLC-গো EX-SMD ও | 1310nm, SMF, 40KM M | এলসি |
| GLC-ZX-এস এম | 1550nm, SMF, 70KM M | এলসি |
| জিএলসি-বিএক্স -10 ইউ (এসএফপি বিডিআই) | 1310nm-TX / 1550nm-RX, SMF, 10KM | এলসি |
| ওএনএস-এসই-জিই-বিএক্সডি (এসএফপি বিডিআই) | 1490nm-TX / 1310nm-RX, SMF, 10KM | এলসি |
| GLC-BX40-UI (এসএফপি বিআইডিআই) | 1310nm-TX / 1550nm-RX, SMF, 40KM | এলসি |
| GLC-এসএক্স-এম এম | 850nm, এমএমএফ, 550 এম | এলসি |
| GLC-এলএইচ-এস এম | 1310nm, এসএমএফ, 10 কেএম | এলসি |
| GLC-ZX-এস এম | 1550nm, SMF, 80KM | এলসি |
| GLC-টি | কপার মডিউল, 100 এম | RJ45 |
| CWDM-SFP-1470 | 1470nm-1.25Gb / s-80 কিমি | এলসি |
| CWDM-SFP-1490 | 1490nm-1.25Gb / s-80 কিমি | এলসি |
| CWDM-SFP-1510 | 1510nm-1.25Gb / s-80 কিমি | এলসি |
| CWDM-SFP-1530 | 1530nm-1.25Gb / s-80 কিমি | এলসি |
| CWDM-SFP-1550 | 1550nm-1.25Gb / s-80 কিমি | এলসি |
| CWDM-SFP-1570 | 1570nm-1.25Gb / s-80 কিমি | এলসি |
| CWDM-SFP-1590 | 1590nm-1.25Gb / s-80 কিমি | এলসি |
| CWDM-SFP-1610 | 1610nm-1.25Gb / s-80 কিমি | এলসি |
| DWDM-SFP1G-34.25-100 | 1534.25nm, এসএমএফ, 100 কিলোমিটার | এলসি |
| DWDM-SFP4G-56.55-80 | 1556.55nm, এসএমএফ, 80 কিলোমিটার | এলসি |
এসএফপি + অপটিকাল মডিউল
এসএফপি + অপটিকাল মডিউল হ'ল ক্ষুদ্রতম হট-প্লাগেবল 10 জি অপটিকাল মডিউল (10 গিগাবিট অপটিকাল মডিউল), যা মূলত সুইচটির এসএফপি + পোর্টে ব্যবহৃত হয় এবং একই লিঙ্কে 10 জিবিএএস জেনপ্যাক, 10 গিগাবাইট এক্স 2, এবং 10 গিগাবাস এক্সএফপি ব্যবহার করতে পারে অপটিকাল মডিউল।
10 জি এসএফপি + অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার
| পি এন | পণ্য বিবরণ | সংযোগকারী |
| SFP-10G-এসআর-এস | 10 জিবিএএসই-এসআর, 850nm, 300 মি, এমএমএফ | এলসি |
| SFP-10G-এসআর | 10 জিবিএএসই-এসআর, 850nm, 300 মি, এমএমএফ | এলসি |
| SFP-10G-এসআর-এক্স | 10 জিবিএএসই-এসআর, 850nm, 300 মি, এমএমএফ | এলসি |
| SFP-10G-LRM | 10GBASE-LRM, 1310nm, 10 / 20km, MMF | এলসি |
| SFP-10G-এল আর-এস | 10GBASE-LR, 1310nm, 10 / 20km, SMF | এলসি |
| SFP-10G-এল আর | 10GBASE-LR, 1310nm, 10 / 20km, SMF | এলসি |
| SFP-10G-এল আর-এক্স | 10GBASE-LR, 1310nm, 10 / 20kmm, SMF | এলসি |
| SFP-10G-er-এস | 10GBASE-ER, 1310 / 1550nm, 40KM, SMF SM | এলসি |
| SFP-10G-er | 10GBASE-ER, 1310 / 1550nm, 40KM, SMF SM | এলসি |
| SFP-10G-যথ-এস | 10GBASE-ZR, 1550nm, 40KM, SMF | এলসি |
| SFP-10G-যথ | 10GBASE-ZR, 1550nm, 40KM, SMF | এলসি |
SFP + CWDM অপটিকাল মডিউল
| পি এন | পণ্য বিবরণ | সংযোগকারী |
| CWDM-SFP10G-1470 | 10 জি এসএফপি + সিডাব্লুডিএম 1470nm | এলসি |
| CWDM-SFP10G-1490 | 10 জি এসএফপি + সিডাব্লুডিএম 1490nm | এলসি |
| CWDM-SFP10G-1510 | 10 জি এসএফপি + সিডাব্লুডিএম 1510nm | এলসি |
| CWDM-SFP10G-1530 | 10 জি এসএফপি + সিডাব্লুডিএম 1530nm | এলসি |
| CWDM-SFP10G-1550 | 10 জি এসএফপি + সিডাব্লুডিএম 1550nm | এলসি |
| CWDM-SFP10G-1570 | 10 জি এসএফপি + সিডাব্লুডিএম 1570nm | এলসি |
| CWDM-SFP10G-1590 | 10 জি এসএফপি + সিডাব্লুডিএম 1590nm | এলসি |
| CWDM-SFP10G-1610 | 10 জি এসএফপি + সিডাব্লুডিএম 1610nm | এলসি |
এসএফপি ডাব্লুডিএম অপটিকাল মডিউল
সিসকো DWDM-SFP10G-XX.XX মডিউল এবং সিসকো DWDM-SFP10G-C সমর্থন ওটিএন ডেটা হার;
সিসকো ডিডাব্লুডিএম-এসএফপি 10 জি-সিএস মডিউল, 96 অ্যাডজেটেবল আইটিইউ 50-গিগাহার্জ তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমর্থন করে;
সিসকো এসএফপি -10 জি-এসআর-এস মাল্টিমোড ফাইবার (এমএমএফ);
সিসকো এসএফপি -10 জি-এলআর-এস স্ট্যান্ডার্ড সিঙ্গল-মোড ফাইবার (এসএমএফ, জি .675) এ 10 কিলোমিটার লিঙ্ক দৈর্ঘ্য সমর্থন করুন;
সিসকো এসএফপি -10জি-ইআর-এস স্ট্যান্ডার্ড সিঙ্গল-মোড ফাইবার (এসএমএফ, জি .672) 80 কিলোমিটার অবধি লিঙ্ক দৈর্ঘ্য সমর্থন করে।
25 জি এসএফপি 28 অপটিকাল মডিউল
এমএমএফের জন্য সিসকো এসএফপি-25 জি-এসআর-এস, 25 জিবিএএসই-এসআর এসএফপি 28 মডিউল, ওএম 3/4 এমএমএফ-তে 70/100 মি লিঙ্ক দৈর্ঘ্য সমর্থন করে;
সিসকো এসএফপি -10 / 25 জি-সিএসআর-এস, এমএমএফের জন্য 10/25 জিবিএএসই-সিএসআর এসএফপি 28 মডিউলটি 25 জি ওএম 3 / ওএম 4 এ 300/400 মি লিঙ্ক দৈর্ঘ্য সমর্থন করে;
এসএসএফের জন্য সিসকো এসএফপি-10/25 জি-এলআর-এস, 10/25 জিবিএএসই-এলআর এসএফপি 28 মডিউল 10 জি এবং 25 জি উভয় ক্ষেত্রে 10 কিলোমিটার লিঙ্ক দৈর্ঘ্য সমর্থন করে।
40 জি কিউএসএফপি + অপটিক্যাল মডিউল
কিউএসএফপি + এমন একটি অপটিকাল মডিউল যা উচ্চ ঘনত্ব, উচ্চ-গতির প্লাগযোগ্য সমাধানগুলির বাজার চাহিদা মেটাতে জন্মগ্রহণ করে। এই 4 টি চ্যানেল প্লাগেবল ইন্টারফেসের সংক্রমণ হার 40 জিবিপিএস রয়েছে।
| পি এন | পণ্য বিবরণ | সংযোগকারী |
| QSFP-40g-SR4-এস | 40 জিবিএএসই-এসআর 4, 4 টি চ্যানেল, 850nm এমএমএফ | এমপিও-12 |
| QSFP-40g-LR4-এস | 40GBASE-LR4, 1310nm, এসএমএফ | এলসি |
| QSFP-40g-এসআর-বিডি | 40 জিবিএএসই-এসআর-বিডি, দ্বৈত এমএমএফ | এলসি |
| QSFP-40g-সিএসআর-এস | 40 জিবিএএসই-এসআর, দ্বৈত এমএমএফ | এলসি |
| QSFP-40g-SR4 | 40 জিবিএএসই-এসআর 4, 4 টি চ্যানেল, 850nm এমএমএফ | এমপিও-12 |
| QSFP-40g-CSR4 | 40GBASE-CSR4, 4 চ্যানেল, 850nm এমএমএফ | এমপিও-12 |
| WSP-Q40GLR4L | 40 জিবিএএসই-এলআর 4-লাইট, 1310 এনএম, এসএমএফ | এলসি |
| QSFP-4X10G-এল আর-এস | 4x10GBASE-এল আর | এমপিও-12 |
| QSFP-40g-LR4 | 40GBASE-LR4、1310nm, সমর্থন OTU3 ডেটা রেট, এসএমএফ | এলসি |
| QSFP-40g-ER4 | 40GBASE-ER4、1310nm, সমর্থন OTU3 ডেটা রেট, এসএমএফ | এলসি |
100G কিউএসএফপি 28 অপটিকাল মডিউল
কিউএসএফপি 28 অপটিকাল মডিউলটি রেক সুইচ এবং কোর নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগের সাথে ডেটা সেন্টার অপারেটরগুলি সরবরাহ করতে সর্বাধিক উন্নত 100 জি ট্রান্সমিশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে।
| পি এন | পণ্য বিবরণ | সংযোগকারী |
| QSFP-100 গ্রাম-SR4-এস | 100 জিবিএসই এসআর 4 কিউএসএফপি, এমপিও, ওএম 4 এমএমএফ এর আওতায় 100 মি | এমপিও -12 (12 ফাইবার) |
| QSFP-40/100-SRBD | 100 জি এবং 40 জিবিএএসই এসআর-বিআইডি কিউএসএফপি, 100 মি ওএম 4 এমএমএফ | এলসি |
| QSFP-100 গ্রাম-LR4-এস | 100 জিবিএএসই এলআর 4 কিউএসএফপি, এসএমএফ দ্বারা 10KM প্রেরণ করে | এলসি |
| QSFP-100 গ্রাম-ER4L-এস | 100 গিগাবাসের কিউএসএফপি, এসএমএফ দ্বারা, 25-40KM অবধি দ্বৈত এলসি | এলসি |
| QSFP-100 গ্রাম-FR-s | এসএমএফ 2KM প্রেরণ করে 100GBASE FR কিউএসএফপি | এলসি |
| QSFP-100 গ্রাম-CWDM4-এস | 100 জিবিএএসই সিডব্লিউডিএম 4 কিউএসএফপি, এলসি, এসএফএমের উপরে 2 কিলোমিটার | এলসি |
| QSFP-100 গ্রাম-PSM4-এস | 100 জিবিএসই পিএসএম 4 কিউএসএফপি, এমপিও, এসএমএফের 500 মি | এমপিও -12 (12 ফাইবার) |
| QSFP-100 গ্রাম-এস এম-এসআর | 100 জিবিএএসই সিডাব্লুডিএম 4 লাইট কিউএসএফপি, এসএমএফ ওভার 2K, 10-60C | এলসি |














































