ফ্রন্ট-দুরত্ব জন্য অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার
তারিখের হার | ফর্ম প্রকার | দূরত্ব | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | সামঁজস্যবিধান | অপটিক্যাল উপাদান |
25G | SFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + + পিন |
SFP28 | 300m | 1310nm | NRZ | FP (DFB) + + পিন | |
SFP28 | 10 কিমির | 1310nm | NRZ | DFB + + পিন | |
SFP28 | 10 কিমির | 1270 / 1330nm | NRZ | DFB + + পিন | |
এসএফপি 28 বিডি | 20km | 1270 / 1330nm | PAM4 | DFB + + APD | |
এসএফপি 28 বিডি | 10 কিমির | 1271-1331nm | NRZ | DFB + + পিন | |
100 গ্রাম | QSFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + + পিন |
QSFP28 | 10 কিমির | 1271-1331nm | NRZ | DFB + + পিন | |
QSFP28 | 10 কিমির | 1310nm | PAM4 | EML + + পিন | |
কিউএসএফপি 28 বিআইডি | 10 কিমির | CWDM4 | NRZ | DFB + + পিন |
মধ্যযুগের জন্য অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার
তারিখের হার | ফর্ম প্রকার | দূরত্ব | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | সামঁজস্যবিধান | অপটিক্যাল উপাদান |
25G | SFP28 | 40 কিমির | 1310nm | NRZ | EML + + APD |
56 / 100g | SFP56 | 10 কিমির | 1310nm | PAM4 | DFB + + পিন |
QSFP28 | 40 কিমির | 1310nm | PAM4 | EML + + APD | |
SFP56 | 40 কিমির | 1310nm | PAM4 | EML + + APD | |
QSFP28 | 10 কিমির | CWDM4 / LWDM | NRZ | DFB (EML) + + পিন | |
QSFP28 | 10 / 20km | DWDM | PAM4 | EML + + পিন |















































